|
Oferta produkcyjna Zakładu Aparatury Elektrycznej "WOLTAN" Sp. z o.o. składa się z następujących grup produktowych:
- czujniki i detektory,
- hamulce szczękowe,
- impulsowe układy rozruchu i hamowania,
- nastawniki z napędem elektrycznym,
- nastawniki z napędem mechanicznym,
- odłączniki,
- prostowniki do stacji trakcyjnych kolejowych,
- prostowniki do stacji trakcyjnych tramwajowych,
- przekaźniki,
- przełączniki,
- przekształtniki,
- przetwornice,
- regulatory napięcia,
- rezystory,
- rozruszniki,
- skrzynie, szafy i tablice aparatowe,
- styczniki z napędem elektromegnetycznym,
- styczniki z napędem pneumatycznym,
- wyłączniki szybkie dla taboru kolejowego,
- ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCN-L,
- ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii D,
- ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii J,
- ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii M,
- wyłączniki szybkie do stacji kolejowych,
- wyłączniki szybkie do stacji tramwajowych,
- wyłączniki tramwajowe,
- inne produkty,
Wyłączniki szybkie dla taboru kolejowego
Ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCN-L
| jednostka | DCN-L 3/1,6 | DCN-L 3/2,4 |
| znamionowe napięcie łączeniowe: | V | 3000 |
| znamionowe napięcie izolacji: | V | 3700 |
| znamionowe napięcie udarowe: | V | 20 000 |
| znamionowy prąd ciągły: | A | 1600 | 2400 |
| znamionowy prąd wyłączalny przy określonej stałej czasowej obwodu: | kA/ms | 60/20, 90/30 |
| nastawa przekaźnika nadmiarowoprądowego: | A | 1900 | 2900 |
| czas własny wyłącznika: | µs | ≤ 700 |
| trwałość łączeniowa: | cykle | ≥ 10 000 |
| trwałość mechaniczna: | cykle | ≥ 20 000 |
| maksymalna częstość łączeń: | ł/h | 30 |
| dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: | | PD3A |
| kategoria przepięć: | | OV3 |
| maksymalne przepięcie łączeniowe: | kV | 11 |
| znamionowe napięcie obwodów pomocniczych: | V | 110 |
| znamionowy prąd obwodów pomocniczych: | A | ≤ 6 |
| maksymalny chwilowy pobór prądu przez obwody pomocnicze: | A | 18 |
| wymiary całkowite: | mm | 1750 x 580 x 700 |
| masa: | kg | ~ 340 |
| stopień ochrony: | | IP00 |
góra^
Ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii D
| jednostka | DCU-800D |
| znamionowe napięcie łączeniowe: | V | 3000 |
| znamionowe napięcie izolacji: | V | 3700 |
| znamionowe napięcie udarowe: | V | 20 000 |
| znamionowy prąd ciągły: | A | 800 |
| znamionowy prąd wyłączalny przy określonej stałej czasowej obwodu: | kA/ms | 40/20, 60/30 |
| nastawa przekaźnika nadmiarowoprądowego: | A | 1000 |
| czas własny wyłącznika: | µs | ≤ 700 |
| trwałość łączeniowa: | cykle | ≥ 10 000 |
| trwałość mechaniczna: | cykle | ≥ 20 000 |
| maksymalna częstość łączeń: | ł/h | 30 |
| dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: | | PD3A |
| kategoria przepięć: | | OV3 |
| maksymalne przepięcie łączeniowe: | kV | 9 |
| znamionowe napięcie obwodów pomocniczych: | V | 24 |
| znamionowy prąd obwodów pomocniczych: | A | ≤ 3 |
| maksymalny chwilowy pobór prądu przez obwody pomocnicze: | A | 10 |
| wymiary całkowite: | mm | 530 x 945 x 1635 |
| masa: | kg | ~ 200 |
| stopień ochrony: | | IP44 |
góra^
Ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii J
| jednostka | DCU-400J | DCU-630J |
| znamionowe napięcie łączeniowe: | V | 3000 |
| znamionowe napięcie izolacji: | V | 3700 |
| znamionowe napięcie udarowe: | V | 20 000 |
| znamionowy prąd ciągły: | A | 400 | 630 |
| znamionowy prąd wyłączalny przy określonej stałej czasowej obwodu: | kA/ms | 40/20, 60/30 |
| nastawa przekaźnika nadmiarowoprądowego: | A | 600 | 850 |
| czas własny wyłącznika: | µs | ≤ 500 |
| trwałość łączeniowa: | cykle | ≥ 10 000 |
| trwałość mechaniczna: | cykle | ≥ 20 000 |
| maksymalna częstość łączeń: | ł/h | 15 |
| dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: | | PD3A |
| kategoria przepięć: | | OV3 |
| maksymalne przepięcie łączeniowe: | kV | 9 |
| znamionowe napięcie obwodów pomocniczych: | V | 110 |
| znamionowy prąd obwodów pomocniczych: | A | ≤ 6 |
| maksymalny chwilowy pobór prądu przez obwody pomocnicze: | A | 10 |
| wymiary całkowite: | mm | 1119 x 650 x 520 |
| znamionowe ciśnienie powietrza: | MPa | 0,5 |
| masa: | kg | ~ 200 |
| stopień ochrony: | | IP40 |
góra^
Ultraszybki wyłącznik próżniowy prądu stałego typu DCU serii M
| jednostka | DCU-800M |
| znamionowe napięcie łączeniowe: | V | 3000 |
| znamionowe napięcie izolacji: | V | 3700 |
| znamionowe napięcie udarowe: | V | 20 000 |
| znamionowy prąd ciągły: | A | 800 |
| znamionowy prąd wyłączalny przy określonej stałej czasowej obwodu: | kA/ms | 40/20, 60/30 |
| nastawa przekaźnika nadmiarowoprądowego: | A | 1000 |
| czas własny wyłącznika: | µs | ≤ 700 |
| trwałość łączeniowa: | cykle | ≥ 10 000 |
| trwałość mechaniczna: | cykle | ≥ 20 000 |
| maksymalna częstość łączeń: | ł/h | 30 |
| dopuszczalny poziom zanieczyszczeń: | | PD3A |
| kategoria przepięć: | | OV3 |
| maksymalne przepięcie łączeniowe: | kV | 9 |
| znamionowe napięcie obwodów pomocniczych: | V | 24 |
| znamionowy prąd obwodów pomocniczych: | A | ≤ 3 |
| maksymalny chwilowy pobór prądu przez obwody pomocnicze: | A | 10 |
| wymiary całkowite: | mm | 1119 x 650 x 520 |
| masa: | kg | ~ 150 |
| stopień ochrony: | | IP40 |
góra^
|