Produkty firmy WAGO na sprzedaż
Opis
W celu powiększenia fotografii naciskamy na nią prawy przycisk myszy
i wybieramy opcję "Otwórz grafikę w nowej karcie".
Wszelkie prawa zastrzeżone dla WAGO
| Nazwa produktu firmy WAGO | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Zdjęcie produktu |
| ADAPTER POMIAROWY | 209-170 | 48,000 | ![]() |
| LEJEK | 280-471 | 230,000 | ![]() |
| LISTWA ZACISKOWA 2-PRZEWODOWA 4 MM2 4 TOROWA | 262-104 | ![]() ![]() |
|
| LISTWA ZACISKOWA 2-PRZEWODOWA 4 MM2 6 TOROWA | 262-106 | ![]() ![]() |
|
| MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY 24V DC | 288-312 | 21,000 | ![]() |
| MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY | 286-364 | 37,000 | ![]() |
| MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY 230V AC | 286-567 | 1,000 | ![]() |
| MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY 24V | 288-368 | 88,000 | |
| MOSTEK | 249-126 | 5,000 | ![]() |
| MOSTEK 2 | 280-409 | 2,000 | ![]() |
| MOSTEK 3 | 284-413 | 63,000 | ![]() |
| MOSTEK 4 | 709-200 | 51,000 | |
| MOSTEK 5 | 780-454 | 23,000 | ![]() |
| MOSTEK 6 | 780-455 | 4,000 | ![]() |
| PŁYTKA 1 | 279-316 (337) | 124,000 | ![]() |
| PŁYTKA 2 | 279-325 | 935,000 | ![]() |
| PŁYTKA 3 | 279-328 ; 279-325 | 31,000 | ![]() |
| PŁYTKA 4 | 280-343 | 36,000 | |
| PŁYTKA 5 | 281-340 | 50,000 | ![]() |
| PŁYTKA 6 | 282-311 | 4,000 | ![]() |
| PŁYTKA 7 | 282-339 | 7,000 | ![]() |
| PŁYTKA 8 | 284-327 | 42,000 | ![]() |
| PŁYTKA 9 | 280-315 | ![]() |
|
| PODSTAWA ZE ZŁĄCZKAMI | 280-608 | 38,000 | ![]() |
| PODSTAWKA | 209-106 | 212,000 | ![]() |
| STOPKA IZOLACYJNA | 280-472 | 2,000 | ![]() |
| SZTYFT KODUJĄCY | 769-435 | 30,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 1 | 279-317 | 986,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 2 | 279-326 (329) | 68,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 3 | 279-340 | 21,000 | |
| ŚCIANKA 4 | 279-347 ; 279-337 (345) | 16,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 5 | 280-323 | 50,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 6 | 281-330 | 18,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 7 | 281-339 | 44,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 8 | 281-344 | 13,000 | ![]() |
| ŚCIANKA 9 | 279-308 | ![]() |
|
| ŚCIANKA KOŃCOWA | 262-361 | |
|
| WIELOWTYK X-ZOM(GNIAZDO WTYKOWE) | 769-104 | 20,000 | ![]() |
| WTYK 1-TOR SZARY | 2022-181 | |
|
| WTYK 1-TOR SZARY 2 | 2022-161 | ![]() |
|
| WTYK KOŃCOWY 1-TOR 24A 690V NIEBIESKI | 2022-174 | ![]() |
|
| WTYK SPRĘŻYNOWY 21 TOROWY | 231-121/037-000 | ![]() |
|
| ZACISK 1 | 279-673/281-411 | 50,000 | ![]() |
| ZACISK 2 | 279-674/281-434 | 43,000 | |
| ZACISK 3 | 280-520 | 280,000 | ![]() |
| ZACISK 4 | 280-673/281-411 | 68,000 | |
| ZACISK 5 | 281-619 | 42,000 | ![]() |
| ZACISK 6 | 282-122 | 4,000 | ![]() |
| ZACISK 7 | 282-681 | 10,000 | ![]() |
| ZACISK 8 | 284-601 | 48,000 | ![]() |
| ZACISK 9 | 284-681 | 2,000 | ![]() |
| ZACISK 10 | 281-681 | ![]() |
|
| ZACISK 11 | 280-901 | ![]() |
|
| ZACISK 12 | 279-681 | ![]() |
|
| ZACISK Z DIODĄ | 280-941/281-490 | 5,000 | |
| ZATRZASKI ZŁĄCZA | 259-8760-000 | 77,000 | |
| ZŁĄCZE | 279-809/281-434 | 60,000 | |
| ZŁĄCZE DIODOWE 1 | 280-915/281-410 | 148,000 | ![]() |
| ZŁĄCZE DIODOWE 2 | 280-915/281-411 | 39,000 | ![]() ![]() |
| ZŁĄCZKA | 279-624/281-413 | 16,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 2 | 280-570/001-000 | 698,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA 35MM2 | 285-135 | ![]() |
|
| ZŁĄCZKA 3 | 280-587 | 144,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 4 | 280-683 | 231,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 5 | 281-673/281-400 | 6,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 6 | 281-903 | 4,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 7 | 769-411 | 20,000 | ![]() |
| ZŁĄCZKA 8 | 279-831 ; 279-621 | ![]() |
|
| ZŁĄCZKA DIODOWA | 279-620/281-408 | 19,000 | ![]() |






























































